A Borászportál.hu oldal süti fájlokat (cookie-kat) használ szolgáltatásai biztosításához. Az adatvédelmi információkról itt olvashat.
Elfogadás

| Név | Bor neve | Kategória | Érem | Pontszám |
| Gál Szőlőbirtok és Pincészet | Kékfrankos rose | Rosé bor | Aranyérem | 89.5 |
| Hadobás Pince | Chardonnay Galambos Dűlő | Fehér bor | Aranyérem | 89.3 |
| Dúzsi Tamás | Rose | Rosé bor | Aranyérem | 89.3 |
| Fodorvin Családi Pincészet | Chardonnay | Fehér bor | Aranyérem | 89 |
| Frittmann Testvérek Kft | Kékfrankos rose | Rosé bor | Aranyérem | 89 |
| Feind Lajos | Olasz rizling | Fehér bor | Aranyérem | 88.8 |
| Szöllösi Pincészet Kft. | Sauvignon blanc | Fehér bor | Aranyérem | 88.2 |
| Márkvárt Pince | Rose | Rosé bor | Aranyérem | 87.8 |
| Tokajicum Borház Kft. | Muscat Lunel | Fehér bor | Aranyérem | 87.8 |
| Nyakas Pince zrt. | Budai Irsai Olivér | Fehér bor | Aranyérem | 87.8 |
| Thummerer Vilmos | Kékfrankos-Merlot rose | Rosé bor | Aranyérem | 87.8 |
| Dúzsi Tamás | Marci | Vörös bor | Aranyérem | 87.6 |
| Taschner Kurt | Irsai Olivér | Fehér bor | Aranyérem | 87.5 |
| Szekszárd Zrt | Ottonel muskotály | Fehér bor | Aranyérem | 87.5 |
| Törley Pezsgőpincészet Kft | Irsai Olivér | Fehér bor | Aranyérem | 87.3 |
| Tüske Pince | Tüske rozé | Rosé bor | Aranyérem | 87.3 |
| Fritz Borház | Blauburger | Vörös bor | Aranyérem | 87.3 |
| Erdős Borászat | Kékfrankos rose | Rosé bor | Aranyérem | 87 |
| Ákos Pince | Irsai Olivér | Fehér bor | Aranyérem | 87 |
| Frittmann Testvérek Kft | Cserszegi fűszeres | Fehér bor | Aranyérem | 87 |
| PTE SZBKI | Pécsi Bianka | Fehér bor | Aranyérem | 87 |
| Gere Attila | Olasz rizling | Fehér bor | Aranyérem | 87 |
| Szöllösi Pincészet Kft. | Irsai Olivér | Fehér bor | Ezüstérem | 86.5 |
| Bárdos és Fia Pincészet Bt | Mátrai Irsai Olivér | Fehér bor | Ezüstérem | 86 |
| Szekszárd Zrt | Chateau Kajmád rose | Rosé bor | Ezüstérem | 86 |
| Varga Pincészet Kft. | Balaton melléki Csaba gyöngye | Fehér bor | Ezüstérem | 85.8 |
| Bárdos és Fia Pincészet Bt | Mátrai Szürkebarát | Fehér bor | Ezüstérem | 85.8 |
| Kökény és Fia Családi Borásza | Fischer Cuvée rose | Rosé bor | Ezüstérem | 85.8 |
| Nagyrédei Szőlők Borforgalmaz | Chardonnay | Fehér bor | Ezüstérem | 85.3 |
| Aklan György | Chardonnay | Fehér bor | Ezüstérem | 85.3 |
| Frittmann Testvérek Kft | Zweigelt-Kékfrankos rose | Rosé bor | Ezüstérem | 85.3 |
| Benedek Pince | Cserszegi fűszeres | Fehér bor | Ezüstérem | 85 |
| Font Pincészet | Kékfrankos rose | Rosé bor | Ezüstérem | 85 |
| Garamvári Szőlősbirtok | Ottonel muskotály | Fehér bor | Ezüstérem | 84.8 |
| Koch-Vin Kft. | Cserszegi fűszeres | Fehér bor | Ezüstérem | 84.6 |
| Szöllösi Pincészet Kft. | Cserszegi fűszeres | Fehér bor | Ezüstérem | 84.5 |
| Benedek Pince | Sárga muskotály | Fehér bor | Ezüstérem | 84.5 |
| Font Pincészet | Cserszegi fűszeres | Fehér bor | Ezüstérem | 84.5 |
| Font Pincészet | Irsai Olivér | Fehér bor | Ezüstérem | 84.5 |
| Hadobás Pince | Zenit | Fehér bor | Ezüstérem | 84.3 |
| Ipacs Pince Kft. | Szekszárdi Kékfrankos rozé | Rosé bor | Ezüstérem | 84 |
| PTE SZBKI | Zenit | Fehér bor | Ezüstérem | 84 |
| Dúzsi Tamás | Fürtike | Fehér bor | Ezüstérem | 83.7 |
| Bárdos és Fia Pincészet Bt | Mátrai Merlot-Pinot noir rose | Rosé bor | Ezüstérem | 83.5 |
| Varga Pincészet Kft. | Balaton melléki Juhfark | Fehér bor | Ezüstérem | 83 |
| Dobosi Dániel | Kékfrankos rose | Rosé bor | Ezüstérem | 82.8 |
| Varga Zsolt | Kékfrankos-Merlot rose | Rosé bor | Ezüstérem | 82.6 |
| Etyeki Kúria Borgazdaság | Cuvée 1 | Fehér bor | Ezüstérem | 82.5 |
| Benedek Pince | kékfrankos rose | Rosé bor | Ezüstérem | 82.3 |
| Hadobás Pince | Chardonnay-Sauvignon blanc | Fehér bor | Ezüstérem | 82 |
| Béla Borászat Kft. | Kékfrankos | Vörös bor | Ezüstérem | 81.8 |
| Varga Zsolt | Olasz rizling 24 | Fehér bor | Ezüstérem | 81.5 |
| Horváth László | Ottonel muskotály | Fehér bor | Ezüstérem | 81.5 |
| Demeter Pincészet | Menoir | Vörös bor | Ezüstérem | 81.5 |
| Benedek Pince | Chardonnay | Fehér bor | Ezüstérem | 81.3 |
| Kökény és Fia Családi Borásza | Cserszegi fűszeres | Fehér bor | Ezüstérem | 81.3 |
| Béla Borászat Kft. | Rose cuvée | Rosé bor | Ezüstérem | 81 |
| Takler Pince Kft. | Rose cuvée | Rosé bor | Ezüstérem | 81 |
| Deé Családi Pincészet | Chardonnay | Fehér bor | Ezüstérem | 80.8 |
| Koch-Vin Kft. | Cabernet sauvignon rose | Rosé bor | Ezüstérem | 80.7 |
| Tamás Bátya Pincéje Kft. | Kékfrankos | Vörös bor | Ezüstérem | 80.6 |
| Varga Zsolt | Sauvignon | Fehér bor | Ezüstérem | 80.5 |
| Varsányi Pincészet Kft. | Egri Pinot noir rose | Rosé bor | Ezüstérem | 80.5 |
| Brunyai Pince Kft. | Siklósi Kékfrankos rozé | Rosé bor | Ezüstérem | 80.3 |
| Erdős Borászat | Ezerjó | Fehér bor | Ezüstérem | 80.3 |
| Keller György | Kékfrankos | Vörös bor | Ezüstérem | 80.2 |
| Koch-Vin Kft. | Kékfrankos rose | Rosé bor | Ezüstérem | 80 |
| Dobosi Dániel | Olasz rizling | Fehér bor | Ezüstérem | 80 |
| Varga Birtok Kft. | Szürkebarát | Fehér bor | Ezüstérem | 80 |
| Frittmann Testvérek Kft | Sauvignon blanc | Fehér bor | Ezüstérem | 80 |
| Nagyrédei Szőlők Borforgalmaz | Sauvignon blanc | Fehér bor | Ezüstérem | 79.8 |
| Varga Zsolt | Chardonnay | Fehér bor | Ezüstérem | 79.8 |
| Garamvári Szőlősbirtok | Merlot | Vörös bor | Ezüstérem | 79.8 |
| Béla Borászat Kft. | Nektár | Fehér bor | Ezüstérem | 79.7 |
| Fritz Borház | Portugieser | Vörös bor | Ezüstérem | 79.5 |
| Klément Családi Borászat | Kékfrankos-Kékoportó rose | Rosé bor | Ezüstérem | 79.5 |
| Garamvári Szőlősbirtok | Olasz rizling | Fehér bor | Ezüstérem | 79.3 |
| Dobosi Dániel | Chardonnay | Fehér bor | Ezüstérem | 79.3 |
| Szekszárd Zrt | Portugieser | Vörös bor | Ezüstérem | 79.3 |
| Tamás Bátya Pincéje Kft. | Portugieser | Vörös bor | Ezüstérem | 79 |
| Wekler Családi Pincészet | Tolani Portugieser | Vörös bor | Ezüstérem | 79 |
| Károly Róbert Pincészet Kft. | Mátrai Sauvignon blanc | Fehér bor | Ezüstérem | 79 |
| Vitáris Miklós | Blauburger | Vörös bor | Ezüstérem | 79 |
| Bakonyi Péter | Királyleányka-Olaszrizling | Fehér bor | Ezüstérem | 79 |
| Nagyrédei Szőlők Borforgalmaz | Cabernet s.-Kékfrankos rose | Rosé bor | Ezüstérem | 78.8 |
| CSE-KI Bor Pince | Kékfrankos rose | Rosé bor | Ezüstérem | 78.8 |
| Brunyai Pince Kft. | Siklósi Tramini | Fehér bor | Ezüstérem | 78.6 |
| Aklan György | Szürkebarát | Fehér bor | Ezüstérem | 78.5 |
| Márkvárt Pince | Kékfrankos | Vörös bor | Ezüstérem | 78.5 |
| Bock Borászat Kft. | Portugieser rose | Rosé bor | Ezüstérem | 78.3 |
| Béla Borászat Kft. | Kékfrankos rose | Rosé bor | Ezüstérem | 78.3 |
| Varga Zsolt | Olasz rizling 22 | Fehér bor | Ezüstérem | 78.3 |
| Klément Családi Borászat | Chardonnay | Fehér bor | Ezüstérem | 78.2 |
| Gere Pincészet | Rose cuvée | Rosé bor | Ezüstérem | 78.2 |
| Halasi Borászati Kft. | Generosa | Fehér bor | Ezüstérem | 78 |
| Varga Birtok Kft. | Kékfrankos rose | Rosé bor | Ezüstérem | 78 |
| Vida Péter | Cabernet franc | Vörös bor | Ezüstérem | 78 |
| Vitáris Miklós | Ottonel muskotály | Fehér bor | Ezüstérem | 77.8 |
| Molnár Pince | Portugieser | Vörös bor | Ezüstérem | 77.8 |
| Mészáros Borház | Pinot noir rose | Rosé bor | Ezüstérem | 77.8 |
| Polgárbor Kft | Chardonnay-Muskotály Páros | Fehér bor | Ezüstérem | 77.5 |
| Öreghegy Szőlőbirtok Kft | Cabernet franc | Vörös bor | Ezüstérem | 77.5 |
| Bálint Pince | Juhfark | Fehér bor | Ezüstérem | 77.4 |
| Kvassay Borház | Portugieser | Vörös bor | Ezüstérem | 77.4 |
| Béla Borászat Kft. | Cserszegi fűszeres | Fehér bor | Ezüstérem | 76.8 |
| PTE SZBKI | Zenit-Sauvignon blanc | Fehér bor | Ezüstérem | 76.8 |
| Toronyi György | Kadarka | Vörös bor | Ezüstérem | 76.8 |
| Kökény és Fia Családi Borásza | Zöld veltelini | Fehér bor | Bronzérem | 76.66 |
| Varga Zsolt | Királyleányka | Fehér bor | Bronzérem | 76.33 |
| Polgárbor Kft | Portugieser | Vörös bor | Ezüstérem | 76.3 |
| Varga Pincészet Kft. | Balaton melléki Csaba gyöngye | Fehér bor | Ezüstérem | 76.3 |
| Öreghegy Szőlőbirtok Kft | Kékfrankos | Vörös bor | Ezüstérem | 76.3 |
| Ákos Pince | Magdalaki Nyárest rose | Rosé bor | Ezüstérem | 76.3 |
| Lacza István | Leányka | Fehér bor | Ezüstérem | 76 |
| Koch-Vin Kft. | Chardonnay | Fehér bor | Ezüstérem | 76 |
| Vitáris Miklós | Turán | Vörös bor | Ezüstérem | 76 |
| Varga Zsolt | Kékfrankos | Vörös bor | Bronzérem | 75.8 |
| Varsányi Pincészet Kft. | Varsányi Sárgamuskotály | Fehér bor | Bronzérem | 75.8 |
| Buzássy Pincészet | Buzássy rose | Rosé bor | Bronzérem | 75.8 |
| Varga Birtok Kft. | Cserszegi fűszeres | Fehér bor | Bronzérem | 75.8 |
| Tornai Pincészet | Zenit | Fehér bor | Bronzérem | 75.7 |
| Forgács Balázs | Furmint | Fehér bor | Bronzérem | 75.5 |
| Liszkay Mihály | Cabernet sauvignon | Vörös bor | Bronzérem | 75.3 |
| Lacza István | Szentlőrinc | Vörös bor | Bronzérem | 75.3 |
| Bock Borászat Kft. | Szt Márton Portugieser | Vörös bor | Bronzérem | 75.3 |
| Varga Pincészet Kft. | Badacsonyi Szürkebarát | Fehér bor | Bronzérem | 75 |
| Szigetvin Kft. | Tolnai Olasz rizling | Fehér bor | Bronzérem | 75 |
| Vylyan Pincészet | Rose | Rosé bor | Bronzérem | 75 |
| Koczor Pincészet | Rozália | Fehér bor | Bronzérem | 74.8 |
| Forgács Balázs | Furmint | Fehér bor | Bronzérem | 74.6 |
| Lídia Borház | Olasz rizling | Fehér bor | Bronzérem | 74.3 |
| Csordás-Fodor Borház | Somlói Juhfark | Fehér bor | Bronzérem | 74 |
| Feind Lajos | Sárga muskotály | Fehér bor | Bronzérem | 74 |
| Öreghegy Szőlőbirtok Kft | Sauvignon blanc | Fehér bor | Bronzérem | 74 |
| Varsányi Pincészet Kft. | Varsányi Chardonnay | Fehér bor | Bronzérem | 73.8 |
| Keller György | Portugieser rose | Rosé bor | Bronzérem | 73.8 |
| Kvassay Borház | Sauvignon blanc | Fehér bor | Bronzérem | 73.8 |
| PTE SZBKI | Chardonnay | Fehér bor | Bronzérem | 73.7 |
| Károly Róbert Pincészet Kft. | Pinot noir-Kékfrankos rose | Rosé bor | Bronzérem | 73.4 |
| CSE-KI Bor Pince | Olasz rizling | Fehér bor | Bronzérem | 73.3 |
| Bujdosó Pincészet | Sauvignon blanc | Fehér bor | Bronzérem | 73.3 |
| Varga Pincészet Kft. | Balaton melléki Irsai Olivér I | Fehér bor | Bronzérem | 72.8 |
| Varga Birtok Kft. | Rajnai rizling | Fehér bor | Bronzérem | 72.8 |
| Varga Pincészet Kft. | Pinot noir rose I | Rosé bor | Bronzérem | 72.7 |
| Forgács Balázs | Hárslevelű | Fehér bor | Bronzérem | 72.7 |
| Szigetvin Kft. | Tolnai Cserszegi fűszeres | Fehér bor | Bronzérem | 72 |
| Tüske Pince | Tüske siller | Vörös bor | Bronzérem | 72 |
| Halasi Borászati Kft. | Chardonnay | Fehér bor | Bronzérem | 71.7 |
| Kvassay Borház | Rose | Rosé bor | Bronzérem | 71.7 |
| Gutman Borpince | Irsai Olivér | Fehér bor | Bronzérem | 71.5 |
| Don Simon Kft. | Cserszegi fűszeres házasítás | Fehér bor | Bronzérem | 71.5 |
| Frittmann Testvérek Kft | Irsai Olivér | Fehér bor | Bronzérem | 71.5 |
| Sebestyén József | Syrah | Vörös bor | Bronzérem | 71.5 |
| Varga Pincészet Kft. | Balaton melléki Cabernet sauvi | Vörös bor | Bronzérem | 71.3 |
| Varga Birtok Kft. | Arany sárfehér | Fehér bor | Bronzérem | 71.3 |
| Túri Pince | Cserszegi fűszeres | Fehér bor | Bronzérem | 71 |
| Polgárbor Kft | Rose 2009 | Rosé bor | Bronzérem | 70.5 |
| Wekler Családi Pincészet | Szekszárdi rose | Rosé bor | Bronzérem | 70.3 |
| Koczor Pincészet | Olasz rizling | Fehér bor | Bronzérem | 70 |
| Varga Pincészet Kft. | Pinot noir rose II | Rosé bor | Bronzérem | 69.8 |
| Vitáris Miklós | Kékfrankos | Vörös bor | Bronzérem | 69.7 |
| Ipacs Pince Kft. | Badacsonyi Szürkebarát | Fehér bor | Bronzérem | 69.3 |
| Öreghegy Szőlőbirtok Kft | Rizlingszilváni | Fehér bor | Bronzérem | 69.3 |
| Aklan György | Cserszegi fűszeres | Fehér bor | Bronzérem | 69.3 |
| Mészáros Borház | Cuvée | Vörös bor | Bronzérem | 69.3 |
| Klément Családi Borászat | Cserszegi fűszeres | Fehér bor | Bronzérem | 69.2 |
| Nyakas Pince zrt. | Budai Kadarka rose | Rosé bor | Bronzérem | 69 |
| Deé Családi Pincészet | Irsai Olivér | Fehér bor | Bronzérem | 69 |
| Vitáris Miklós | Cabernet sauvignon | Vörös bor | Bronzérem | 68.8 |
| Öreghegy Szőlőbirtok Kft | Zweigelt | Vörös bor | Bronzérem | 68.6 |
| Bujdosó Pincészet | Rose | Rosé bor | Bronzérem | 68.5 |
| Öreghegy Szőlőbirtok Kft | Chardonnay | Fehér bor | Bronzérem | 68 |
| Somogyi Lajos | Furmint | Fehér bor | Bronzérem | 67.8 |
| Liszkay Mihály | Cabernet franc | Vörös bor | Bronzérem | 67.4 |
| Vitáris Miklós | Kékfrankos-Cabernet rose | Rosé bor | Bronzérem | 66.7 |
| Varga Zsolt | Ottonel muskotály | Fehér bor | Bronzérem | 66.6 |
| Öreghegy Szőlőbirtok Kft | Pinot noir rose | Rosé bor | Bronzérem | 66.6 |
| Font Pincészet | Ezerjó | Fehér bor | Bronzérem | 66.5 |
| PTE SZBKI | Merlot | Vörös bor | Bronzérem | 66.4 |
| Forgács Balázs | Sárga muskotály | Fehér bor | Oklevél | 64.8 |
| Gere Tamás és Zsolt Pincészet | Portugieser | Vörös bor | Oklevél | 64.3 |
| Don Simon Kft. | Kékportugál-Pinot noir-Kékfran | Vörös bor | Oklevél | 63.7 |
| Forgács Balázs | Furmint Kincsem | Fehér bor | Oklevél | 63 |
| Károly Róbert Pincészet Kft. | Egri Kadarka | Vörös bor | Oklevél | 62 |
| Balázsi Pincészet | Furmint | Fehér bor | Oklevél | 61.8 |
| Vesztergombi Pince | Pinot noir rose | Rosé bor | Oklevél | 61.8 |
| Somogyi Lajos | Borgazmus | Vörös bor | Oklevél | 61.3 |
| Varsányi Pincészet Kft. | Varsányi Menoire | Vörös bor | Oklevél | 61 |
| Varga Pincészet Kft. | Balaton melléki Kékfrankos ros | Rosé bor | Oklevél | 60 |
| Vitáris Miklós | Rizlingszilváni | Fehér bor | Oklevél | 60 |
| Öreghegy Szőlőbirtok Kft | Cserszegi fűszeres | Fehér bor | Oklevél | 59.7 |
| Toronyi György | Cserszegi fűszeres | Fehér bor | Oklevél | 59.2 |
| Chateau Wanda Bormanufaktúra | Zengő | Fehér bor | Oklevél | 58.6 |
| Gutman Borpince | Kékfrankos rozé | Rosé bor | Oklevél | 58.3 |
| Szent Gaál Pincészet zrt | Merlot | Vörös bor | Oklevél | 58.3 |
| Sebestyén József | Kékfrankos | Vörös bor | Oklevél | 57.5 |
| Fodorvin Családi Pincészet | Kékfrankos rose | Rosé bor | Oklevél | 56.5 |
| Gere Attila | Portugieser | Vörös bor | Oklevél | 56 |
| Öreghegy Szőlőbirtok Kft | Királyleányka | Fehér bor | Oklevél | 55.5 |
| Tokaji Wine Trust Bt | Furmint | Fehér bor | Oklevél | 51.7 |
| Roth Pince | Portugieser | Vörös bor | Oklevél | 50 |
| Dér Ferenc | Ottonel muskotály | Fehér bor | Oklevél | 46.7 |
A poharak mélyén: titkok a Bridgerton világában
Mit igyunk húsvétkor? Borok a sonkához, a bárányhoz és a csokitojáshoz
Winelovers Wine Awards 2026: nemzetközi sommelier elit érkezik – a Hungarian Sommelier Open csatlakozásával új szintre lép a verseny
Új fejezet a Borháló történetében: stabil piacot építenének a magyar bor számára
Az AI bevonásával készült Kancellár SomlAI Cuvée 2021 a világ legjobb fehérbora
Hogyan segítenek a metaforák a borok világának megértésében?
Pezsgő nyáresti élmény a Dunán - 10 stand, amit mindenképp látogass meg a River Night-on!
Tíz szőlőfajta, ezer borélmény – Ismerd meg a borvilág sztárjait!
New York Palota, Budapest
Borkóstoló